Primjena
Zig-zag filter robusne izvedbe za grubu filtraciju zraka, dostupan u gotovo svim dimenzijama okvira.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvedba M – standardni kapacitet | ||||||
| GZ-G3-G-2-M-287-287-48-W | G3 | Coarse 45% | 287×287×48 | 0,1 | 850 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-287-437-48-W | G3 | Coarse 45% | 287×437×48 | 0,2 | 1220 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-287-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 287×592×48 | 0,3 | 1700 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-437-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 437×592×48 | 0,4 | 2500 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-490-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 490×592×48 | 0,5 | 2800 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-592-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 592×592×48 | 0,6 | 3400 | 70 |
| GZ-G3-G-2-M-287-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 287×592×96 | 0,5 | 1700 | 45 |
| GZ-G3-G-2-M-592-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 592×592×96 | 0,9 | 3400 | 45 |
| GZ-G4-G-2-M-287-287-48-W | G4 | Coarse 55% | 287×287×48 | 0,1 | 850 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-287-437-48-W | G4 | Coarse 55% | 287×437×48 | 0,2 | 1220 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-287-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 287×592×48 | 0,3 | 1700 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-437-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 437×592×48 | 0,4 | 2500 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-490-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 490×592×48 | 0,5 | 2800 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-592-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 592×592×48 | 0,6 | 3400 | 80 |
| GZ-G4-G-2-M-287-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 287×592×96 | 0,5 | 1700 | 55 |
| GZ-G4-G-2-M-592-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 592×592×96 | 0,9 | 3400 | 55 |
| Izvedba H – visoki kapacitet | ||||||
| GZ-G3-G-2-H-287-287-48-W | G3 | Coarse 45% | 287×287×48 | 0,3 | 850 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-287-437-48-W | G3 | Coarse 45% | 287×437×48 | 0,5 | 1220 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-287-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 287×592×48 | 0,6 | 1700 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-437-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 437×592×48 | 1,0 | 2500 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-490-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 490×592×48 | 1,1 | 2800 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-592-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 592×592×48 | 1,2 | 3400 | 70 |
| GZ-G3-G-2-H-287-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 287×592×96 | 0,8 | 1700 | 45 |
| GZ-G3-G-2-H-592-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 592×592×96 | 1,7 | 3400 | 45 |
| GZ-G4-G-2-H-287-287-48-W | G4 | Coarse 55% | 287×287×48 | 0,3 | 850 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-287-437-48-W | G4 | Coarse 55% | 287×437×48 | 0,5 | 1220 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-287-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 287×592×48 | 0,6 | 1700 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-437-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 437×592×48 | 1,0 | 2500 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-490-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 490×592×48 | 1,1 | 2800 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-592-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 592×592×48 | 1,2 | 3400 | 85 |
| GZ-G4-G-2-H-287-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 287×592×96 | 0,8 | 1700 | 55 |
| GZ-G4-G-2-H-592-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 592×592×96 | 1,7 | 3400 | 55 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE