Skip to main content

Framago

Vrećasti filter od staklenih vlakana

Primjena

Vrećasti filter od staklenih vlakana za finu filtraciju zraka, s dugim vijekom trajanja i niskom potrošnjom energije.

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za zadržavanje finih čestica kao drugi ili završni stupanj filtracije u klimatizacijskim sustavima te kao predfilter za HEPA filtere u bolnicama i farmaceutskoj industriji.

  • Visok kapacitet zadržavanja prašine
  • Dulji vijek trajanja
  • Nizak početni pad tlaka
  • Manja potrošnja energije
  • Srednji oslonac sprječava prolaz zraka između džepova

Norme i certifikati

EN 779

OPće karakteristike

  • Klasa filtracije: M5, M6, F7, F8, F9
  • Medij: staklena vlakna
  • Okvir: pocinčani čelik
  • Dubina okvira: 20 – 25 mm
  • Maks. radna temperatura: 100 °C
  • Preporučeni konačni pad tlaka: početni ΔP + 100 Pa ili trostruki početni ΔP, ovisno o tome što je niže

Modeli i dimenzije

Model EN 779 (povučena) Dimenzije Š×V×D (mm) Broj džepova Površina filtracije (m²)
FBG-M5-P5-25-287-592-360 M5 287×592×360 5 2,5
FBG-M5-P8-25-490-592-360 M5 490×592×360 8 4
FBG-M5-P10-25-592-592-360 M5 592×592×360 10 5
FBG-M5-P5-25-287-592-535 M5 287×592×535 5 3,4
FBG-M5-P8-25-490-592-535 M5 490×592×535 8 5,5
FBG-M5-P10-25-592-592-535 M5 592×592×535 10 6,8
FBG-M5-P5-25-287-592-635 M5 287×592×635 5 4
FBG-M5-P8-25-490-592-635 M5 490×592×635 8 6,4
FBG-M5-P10-25-592-592-635 M5 592×592×635 10 8
FBG-M6-P5-25-287-592-360 M6 287×592×360 5 2,5
FBG-M6-P8-25-490-592-360 M6 490×592×360 8 4
FBG-M6-P10-25-592-592-360 M6 592×592×360 10 5
FBG-M6-P5-25-287-592-535 M6 287×592×535 5 3,4
FBG-M6-P8-25-490-592-535 M6 490×592×535 8 5,5
FBG-M6-P10-25-592-592-535 M6 592×592×535 10 6,8
FBG-M6-P5-25-287-592-635 M6 287×592×635 5 4
FBG-M6-P8-25-490-592-635 M6 490×592×635 8 6,4
FBG-M6-P10-25-592-592-635 M6 592×592×635 10 8
FBG-F7-P5-25-287-592-360 F7 287×592×360 5 2,5
FBG-F7-P8-25-490-592-360 F7 490×592×360 8 4
FBG-F7-P10-25-592-592-360 F7 592×592×360 10 5
FBG-F7-P5-25-287-592-535 F7 287×592×535 5 3,4
FBG-F7-P8-25-490-592-535 F7 490×592×535 8 5,5
FBG-F7-P10-25-592-592-535 F7 592×592×535 10 6,8
FBG-F7-P5-25-287-592-635 F7 287×592×635 5 4
FBG-F7-P8-25-490-592-635 F7 490×592×635 8 6,4
FBG-F7-P10-25-592-592-635 F7 592×592×635 10 8
FBG-F8-P5-25-287-592-360 F8 287×592×360 5 2,5
FBG-F8-P8-25-490-592-360 F8 490×592×360 8 4
FBG-F8-P10-25-592-592-360 F8 592×592×360 10 5
FBG-F8-P5-25-287-592-535 F8 287×592×535 5 3,4
FBG-F8-P8-25-490-592-535 F8 490×592×535 8 5,5
FBG-F8-P10-25-592-592-535 F8 592×592×535 10 6,8
FBG-F8-P5-25-287-592-635 F8 287×592×635 5 4
FBG-F8-P8-25-490-592-635 F8 490×592×635 8 6,4
FBG-F8-P10-25-592-592-635 F8 592×592×635 10 8
FBG-F9-P5-25-287-592-360 F9 287×592×360 5 2,5
FBG-F9-P8-25-490-592-360 F9 490×592×360 8 4
FBG-F9-P10-25-592-592-360 F9 592×592×360 10 5
FBG-F9-P5-25-287-592-535 F9 287×592×535 5 3,4
FBG-F9-P8-25-490-592-535 F9 490×592×535 8 5,5
FBG-F9-P10-25-592-592-535 F9 592×592×535 10 6,8
FBG-F9-P5-25-287-592-635 F9 287×592×635 5 4
FBG-F9-P8-25-490-592-635 F9 490×592×635 8 6,4
FBG-F9-P10-25-592-592-635 F9 592×592×635 10 8

Zatražite ponudu

Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.

PODRUČJA PRIMJENE

Pošaljite upit