Primjena
Vrećasti filter za grubu filtraciju sa srednjim osloncem koji sprječava prolaz zraka između džepova.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Broj džepova | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-G4-P3-25-287-592-360 | G4 | Coarse 55% | 287×592×360 | 3 | 2,4 | 1700 | 50 |
| GB-G4-P5-25-490-592-360 | G4 | Coarse 55% | 490×592×360 | 5 | 4 | 2800 | 50 |
| GB-G4-P6-25-592-592-360 | G4 | Coarse 55% | 592×592×360 | 6 | 4,8 | 3400 | 50 |
| GB-G4-P3-25-287-592-500 | G4 | Coarse 55% | 287×592×500 | 3 | 3,5 | 1700 | 45 |
| GB-G4-P5-25-490-592-500 | G4 | Coarse 55% | 490×592×500 | 5 | 5,8 | 2800 | 45 |
| GB-G4-P6-25-592-592-500 | G4 | Coarse 55% | 592×592×500 | 6 | 7 | 3400 | 45 |
| GB-G4-P3-25-287-592-600 | G4 | Coarse 55% | 287×592×600 | 3 | 4 | 1700 | 40 |
| GB-G4-P5-25-490-592-600 | G4 | Coarse 55% | 490×592×600 | 5 | 6,7 | 2800 | 40 |
| GB-G4-P6-25-592-592-600 | G4 | Coarse 55% | 592×592×600 | 6 | 8 | 3400 | 40 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE