Primjena
V-kompaktni filter povećanih dimenzija za usis zraka plinskih turbina.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – nazivni protok (Pa) | Maks. protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – maks. protok (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVL-M6-287-592-430-FW-W | M6 | 14 | 2125 | 80 | 1700 | 70 |
| FVL-M6-490-592-430-FW-W | M6 | 23 | 3500 | 80 | 2700 | 70 |
| FVL-M6-592-592-430-FW-W | M6 | 28 | 4250 | 80 | 3400 | 70 |
| FVL-F7-287-592-430-FW-W | F7 | 14 | 2125 | 90 | 1700 | 80 |
| FVL-F7-490-592-430-FW-W | F7 | 23 | 3500 | 90 | 2700 | 80 |
| FVL-F7-592-592-430-FW-W | F7 | 28 | 4250 | 90 | 3400 | 80 |
| FVL-F8-287-592-430-FW-W | F8 | 14 | 2125 | 100 | 1700 | 90 |
| FVL-F8-490-592-430-FW-W | F8 | 23 | 3500 | 100 | 2700 | 90 |
| FVL-F8-592-592-430-FW-W | F8 | 28 | 4250 | 100 | 3400 | 90 |
| FVL-F9-287-592-430-FW-W | F9 | 14 | 2125 | 115 | 1700 | 100 |
| FVL-F9-490-592-430-FW-W | F9 | 23 | 3500 | 115 | 2700 | 100 |
| FVL-F9-592-592-430-FW-W | F9 | 28 | 4250 | 115 | 3400 | 100 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE