Primjena
V-kompaktni filter za finu filtraciju zraka s robusnim metalnim okvirom.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – nazivni protok (Pa) | Maks. protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – maks. protok (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVG-M6-287-592-292-FW-W | M6 | 9 | 2125 | 100 | 1700 | 70 |
| FVG-M6-490-592-292-FW-W | M6 | 14,5 | 3500 | 100 | 2700 | 70 |
| FVG-M6-592-592-292-FW-W | M6 | 18 | 4250 | 100 | 3400 | 70 |
| FVG-F7-287-592-292-FW-W | F7 | 9 | 2125 | 110 | 1700 | 80 |
| FVG-F7-490-592-292-FW-W | F7 | 14,5 | 3500 | 110 | 2700 | 80 |
| FVG-F7-592-592-292-FW-W | F7 | 18 | 4250 | 110 | 3400 | 80 |
| FVG-F8-287-592-292-FW-W | F8 | 9 | 2125 | 130 | 1700 | 90 |
| FVG-F8-490-592-292-FW-W | F8 | 14,5 | 3500 | 130 | 2700 | 90 |
| FVG-F8-592-592-292-FW-W | F8 | 18 | 4250 | 130 | 3400 | 90 |
| FVG-F9-287-592-292-FW-W | F9 | 9 | 2125 | 150 | 1700 | 110 |
| FVG-F9-490-592-292-FW-W | F9 | 14,5 | 3500 | 150 | 2700 | 110 |
| FVG-F9-592-592-292-FW-W | F9 | 18 | 4250 | 150 | 3400 | 110 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE