Primjena
V-kompaktni filter s aktivnim ugljenom za uklanjanje mirisa i hlapivih organskih spojeva (VOC).
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 779) | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFV-4-287-592-292-W | G4 | 287×592×292 | 4,5 | 1700 | 70 |
| AFV-4-402-592-292-W | G4 | 402×592×292 | 6 | 2310 | 70 |
| AFV-4-490-592-292-W | G4 | 490×592×292 | 7,4 | 2820 | 70 |
| AFV-4-592-592-292-W | G4 | 592×592×292 | 9 | 3400 | 70 |
| AFV-7-287-592-292-W | F7 | 287×592×292 | 4,5 | 1700 | 100 |
| AFV-7-402-592-292-W | F7 | 402×592×292 | 6 | 2310 | 100 |
| AFV-7-490-592-292-W | F7 | 490×592×292 | 7,4 | 2820 | 100 |
| AFV-7-592-592-292-W | F7 | 592×592×292 | 9 | 3400 | 100 |
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE