Primjena
V-kompaktni filter za finu filtraciju zraka s plastičnim okvirom, s Eurovent certifikatom.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – nazivni protok (Pa) | Maks. protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – maks. protok (Pa) | Energetski razred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-M6-287-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 7 | 2125 | 108 | 1700 | 80 | E |
| FV-M6-490-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 11,5 | 3500 | 108 | 2700 | 80 | E |
| FV-M6-592-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 14 | 4250 | 108 | 3400 | 80 | E |
| FV-F7-287-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 7 | 2125 | 130 | 1700 | 90 | D |
| FV-F7-490-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 11,5 | 3500 | 130 | 2700 | 90 | D |
| FV-F7-592-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 14 | 4250 | 130 | 3400 | 90 | D |
| FV-F8-287-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 7 | 2125 | 150 | 1700 | 100 | C |
| FV-F8-490-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 11,5 | 3500 | 150 | 2700 | 100 | C |
| FV-F8-592-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 14 | 4250 | 150 | 3400 | 100 | C |
| FV-F9-287-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 7 | 2125 | 185 | 1700 | 120 | D |
| FV-F9-490-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 11,5 | 3500 | 185 | 2700 | 120 | D |
| FV-F9-592-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 14 | 4250 | 185 | 3400 | 120 | D |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE