Primjena
Energetski učinkovit V-kompaktni filter za finu filtraciju zraka, s Eurovent certifikatom.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – nazivni protok (Pa) | Maks. protok (m³/h) | Poč. pad tlaka – maks. protok (Pa) | Energetski razred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE-M6-287-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 9 | 2125 | 100 | 1700 | 70 | E |
| FVE-M6-490-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 14,5 | 3500 | 100 | 2700 | 70 | E |
| FVE-M6-592-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 18 | 4250 | 100 | 3400 | 70 | E |
| FVE-F7-287-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 9 | 2125 | 110 | 1700 | 80 | D |
| FVE-F7-490-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 14,5 | 3500 | 110 | 2700 | 80 | D |
| FVE-F7-592-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 18 | 4250 | 110 | 3400 | 80 | D |
| FVE-F8-287-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 9 | 2125 | 130 | 1700 | 90 | D |
| FVE-F8-490-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 14,5 | 3500 | 130 | 2700 | 90 | D |
| FVE-F8-592-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 18 | 4250 | 130 | 3400 | 90 | D |
| FVE-F9-287-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 9 | 2125 | 150 | 1700 | 100 | B |
| FVE-F9-490-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 14,5 | 3500 | 150 | 2700 | 100 | B |
| FVE-F9-592-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 18 | 4250 | 150 | 3400 | 100 | B |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE