Primjena
Terminalni HEPA filter s razdjelnikom i zaklopkom za regulaciju protoka, bez potrebe za dodatnim kućištem.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 1822) | ISO 29463 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Promjer priključka (mm) | Površina filtracije (m²) | Visina nabora (mm) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serija 125 | ||||||||
| HTH-H13-1-D-AFM-305-305-125-C | H13 | ISO 35 H | 305×305×125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 90 |
| HTH-H13-1-D-AFM-305-610-125-D | H13 | ISO 35 H | 305×610×125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 90 |
| HTH-H13-1-D-AFM-457-457-125-D | H13 | ISO 35 H | 457×457×125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 90 |
| HTH-H13-1-D-AFM-610-610-125-D | H13 | ISO 35 H | 610×610×125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 90 |
| HTH-H13-1-D-AFM-610-915-125-M | H13 | ISO 35 H | 610×915×125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 90 |
| HTH-H13-1-D-AFM-610-1220-125-M | H13 | ISO 35 H | 610×1220×125 | 250 | 22,0 | 50 | 1200 | 90 |
| HTH-H14-1-D-AFM-305-305-125-C | H14 | ISO 45 H | 305×305×125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 115 |
| HTH-H14-1-D-AFM-305-610-125-D | H14 | ISO 45 H | 305×610×125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 115 |
| HTH-H14-1-D-AFM-457-457-125-D | H14 | ISO 45 H | 457×457×125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 115 |
| HTH-H14-1-D-AFM-610-610-125-D | H14 | ISO 45 H | 610×610×125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 115 |
| HTH-H14-1-D-AFM-610-915-125-M | H14 | ISO 45 H | 610×915×125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 115 |
| HTH-H14-1-D-AFM-610-1220-125-M | H14 | ISO 45 H | 610×1220×125 | 250 | 22,0 | 50 | 1200 | 115 |
| HTH-U15-1-D-AFM-305-305-125-C | U15 | ISO 55 U | 305×305×125 | 160 | 2,8 | 50 | 150 | 135 |
| HTH-U15-1-D-AFM-305-610-125-D | U15 | ISO 55 U | 305×610×125 | 200 | 5,5 | 50 | 300 | 135 |
| HTH-U15-1-D-AFM-457-457-125-D | U15 | ISO 55 U | 457×457×125 | 200 | 6,2 | 50 | 340 | 135 |
| HTH-U15-1-D-AFM-610-610-125-D | U15 | ISO 55 U | 610×610×125 | 200 | 11,0 | 50 | 600 | 135 |
| HTH-U15-1-D-AFM-610-915-125-M | U15 | ISO 55 U | 610×915×125 | 250 | 16,5 | 50 | 900 | 135 |
| HTH-U15-1-D-AFM-610-1220-125-M | U15 | ISO 55 U | 610×1220×125 | 250 | 22,0 | 50 | 1200 | 135 |
| Serija 175 | ||||||||
| HTH-H13-6-AFM-305-305-175-C | H13 | ISO 35 H | 305×305×175 | 160 | 4,5 | 100 | 150 | 65 |
| HTH-H13-6-AFM-305-610-175-D | H13 | ISO 35 H | 305×610×175 | 200 | 9,0 | 100 | 300 | 65 |
| HTH-H13-6-AFM-457-457-175-D | H13 | ISO 35 H | 457×457×175 | 200 | 10,1 | 100 | 340 | 65 |
| HTH-H13-6-AFM-610-610-175-D | H13 | ISO 35 H | 610×610×175 | 200 | 18,0 | 100 | 600 | 65 |
| HTH-H13-6-AFM-610-915-175-M | H13 | ISO 35 H | 610×915×175 | 250 | 27,0 | 100 | 900 | 65 |
| HTH-H13-6-AFM-610-1220-175-M | H13 | ISO 35 H | 610×1220×175 | 250 | 36,0 | 100 | 1200 | 65 |
| HTH-H14-6-AFM-305-305-175-C | H14 | ISO 45 H | 305×305×175 | 160 | 4,7 | 100 | 150 | 80 |
| HTH-H14-6-AFM-305-610-175-D | H14 | ISO 45 H | 305×610×175 | 200 | 9,4 | 100 | 300 | 80 |
| HTH-H14-6-AFM-457-457-175-D | H14 | ISO 45 H | 457×457×175 | 200 | 10,5 | 100 | 340 | 80 |
| HTH-H14-6-AFM-610-610-175-D | H14 | ISO 45 H | 610×610×175 | 200 | 18,8 | 100 | 600 | 80 |
| HTH-H14-6-AFM-610-915-175-M | H14 | ISO 45 H | 610×915×175 | 250 | 28,2 | 100 | 900 | 80 |
| HTH-H14-6-AFM-610-1220-175-M | H14 | ISO 45 H | 610×1220×175 | 250 | 37,6 | 100 | 1200 | 80 |
| HTH-U15-6-AFM-305-305-175-C | U15 | ISO 55 U | 305×305×175 | 160 | 5,0 | 100 | 150 | 100 |
| HTH-U15-6-AFM-305-610-175-D | U15 | ISO 55 U | 305×610×175 | 200 | 10,0 | 100 | 300 | 100 |
| HTH-U15-6-AFM-457-457-175-D | U15 | ISO 55 U | 457×457×175 | 200 | 11,2 | 100 | 340 | 100 |
| HTH-U15-6-AFM-610-610-175-D | U15 | ISO 55 U | 610×610×175 | 200 | 20,0 | 100 | 600 | 100 |
| HTH-U15-6-AFM-610-915-175-M | U15 | ISO 55 U | 610×915×175 | 250 | 30,0 | 100 | 900 | 100 |
| HTH-U15-6-AFM-610-1220-175-M | U15 | ISO 55 U | 610×1220×175 | 250 | 40,0 | 100 | 1200 | 100 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Za izvedbu s kućištem početnom padu tlaka dodajte 15 Pa.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE