Primjena
Terminalna kapa s izmjenjivim HEPA filterom koji se mijenja iz prostorije (RSR).
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 1822) | ISO 29463 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Odgovarajuće dimenzije filtera (mm) | Promjer priključka (mm) | Nazivni protok filtera (m³/h) | Početni pad tlaka filtera (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W | H13 | ISO 35 H | 305×305×175 | 270×270×104 | 160 | 120 | 85 |
| HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W | H13 | ISO 35 H | 305×610×175 | 270×575×104 | 200 | 250 | 85 |
| HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W | H13 | ISO 35 H | 457×457×175 | 422×422×104 | 200 | 290 | 85 |
| HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W | H13 | ISO 35 H | 610×610×175 | 575×575×104 | 250 | 535 | 85 |
| HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W | H13 | ISO 35 H | 610×915×175 | 575×880×104 | 250 | 820 | 85 |
| HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W | H13 | ISO 35 H | 610×1220×175 | 575×1185×104 | 315 | 1100 | 85 |
| HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W | H14 | ISO 45 H | 305×305×175 | 270×270×104 | 160 | 120 | 100 |
| HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W | H14 | ISO 45 H | 305×610×175 | 270×575×104 | 200 | 250 | 100 |
| HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W | H14 | ISO 45 H | 457×457×175 | 422×422×104 | 200 | 290 | 100 |
| HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W | H14 | ISO 45 H | 610×610×175 | 575×575×104 | 250 | 535 | 100 |
| HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W | H14 | ISO 45 H | 610×915×175 | 575×880×104 | 250 | 820 | 100 |
| HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W | H14 | ISO 45 H | 610×1220×175 | 575×1185×104 | 315 | 1100 | 100 |
| HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W | U15 | ISO 55 U | 305×305×175 | 270×270×104 | 160 | 120 | 115 |
| HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W | U15 | ISO 55 U | 305×610×175 | 270×575×104 | 200 | 250 | 115 |
| HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W | U15 | ISO 55 U | 457×457×175 | 422×422×104 | 200 | 290 | 115 |
| HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W | U15 | ISO 55 U | 610×610×175 | 575×575×104 | 250 | 535 | 115 |
| HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W | U15 | ISO 55 U | 610×915×175 | 575×880×104 | 250 | 820 | 115 |
| HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W | U15 | ISO 55 U | 610×1220×175 | 575×1185×104 | 315 | 1100 | 115 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka ±10 %. Filter je 35 mm manji od okvira.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE