Primjena
Stropni fini filter s velikom površinom filtracije i niskim početnim padom tlaka.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Visina nabora (mm) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serija FC 78 | |||||||
| FC-M6-A-1-305-305-78-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305×305×78 | 2,3 | 50 | 750 | 80 |
| FC-M6-A-1-305-610-78-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305×610×78 | 4,5 | 50 | 1500 | 80 |
| FC-M6-A-1-610-610-78-FC-P | M6 | ePM10 70% | 610×610×78 | 9 | 50 | 3000 | 80 |
| FC-F7-A-1-305-305-78-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305×305×78 | 2,3 | 50 | 750 | 115 |
| FC-F7-A-1-305-610-78-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305×610×78 | 4,5 | 50 | 1500 | 115 |
| FC-F7-A-1-610-610-78-FC-P | F7 | ePM1 55% | 610×610×78 | 9 | 50 | 3000 | 115 |
| FC-F8-A-1-305-305-78-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305×305×78 | 2,3 | 50 | 750 | 120 |
| FC-F8-A-1-305-610-78-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305×610×78 | 4,5 | 50 | 1500 | 120 |
| FC-F8-A-1-610-610-78-FC-P | F8 | ePM1 70% | 610×610×78 | 9 | 50 | 3000 | 120 |
| FC-F9-A-1-305-305-78-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305×305×78 | 2,3 | 50 | 750 | 145 |
| FC-F9-A-1-305-610-78-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305×610×78 | 4,5 | 50 | 1500 | 145 |
| FC-F9-A-1-610-610-78-FC-P | F9 | ePM1 80% | 610×610×78 | 9 | 50 | 3000 | 145 |
| Serija FC 150 | |||||||
| FC-M6-A-7-305-305-150-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305×305×150 | 4,5 | 125 | 750 | 60 |
| FC-M6-A-7-305-610-150-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305×610×150 | 9 | 125 | 1500 | 60 |
| FC-M6-A-7-610-610-150-FC-P | M6 | ePM10 70% | 610×610×150 | 18 | 125 | 3000 | 60 |
| FC-F7-A-7-305-305-150-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305×305×150 | 4,5 | 125 | 750 | 80 |
| FC-F7-A-7-305-610-150-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305×610×150 | 9 | 125 | 1500 | 80 |
| FC-F7-A-7-610-610-150-FC-P | F7 | ePM1 55% | 610×610×150 | 18 | 125 | 3000 | 80 |
| FC-F8-A-7-305-305-150-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305×305×150 | 4,5 | 125 | 750 | 100 |
| FC-F8-A-7-305-610-150-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305×610×150 | 9 | 125 | 1500 | 100 |
| FC-F8-A-7-610-610-150-FC-P | F8 | ePM1 70% | 610×610×150 | 18 | 125 | 3000 | 100 |
| FC-F9-A-7-305-305-150-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305×305×150 | 4,5 | 125 | 750 | 130 |
| FC-F9-A-7-305-610-150-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305×610×150 | 9 | 125 | 1500 | 130 |
| FC-F9-A-7-610-610-150-FC-P | F9 | ePM1 80% | 610×610×150 | 18 | 125 | 3000 | 130 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE