Primjena
Sintetički vrećasti filter za finu filtraciju zraka, klase M5 – F9.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | Dimenzije Š×V×D (mm) | Broj džepova | Površina filtracije (m²) |
|---|---|---|---|---|
| FB-M5-P3-25-287-592-360 | M5 | 287×592×360 | 3 | 1,5 |
| FB-M5-P4-25-287-592-360 | M5 | 287×592×360 | 4 | 2 |
| FB-M5-P5-25-490-592-360 | M5 | 490×592×360 | 5 | 2,5 |
| FB-M5-P6-25-592-592-360 | M5 | 592×592×360 | 6 | 3 |
| FB-M5-P8-25-592-592-360 | M5 | 592×592×360 | 8 | 4 |
| FB-M5-P3-25-287-592-500 | M5 | 287×592×500 | 3 | 2 |
| FB-M5-P4-25-287-592-500 | M5 | 287×592×500 | 4 | 2,7 |
| FB-M5-P5-25-490-592-500 | M5 | 490×592×500 | 5 | 3,4 |
| FB-M5-P6-25-592-592-500 | M5 | 592×592×500 | 6 | 4 |
| FB-M5-P8-25-592-592-500 | M5 | 592×592×500 | 8 | 5,5 |
| FB-M5-P3-25-287-592-600 | M5 | 287×592×600 | 3 | 2,4 |
| FB-M5-P4-25-287-592-600 | M5 | 287×592×600 | 4 | 3,2 |
| FB-M5-P5-25-490-592-600 | M5 | 490×592×600 | 5 | 4 |
| FB-M5-P6-25-592-592-600 | M5 | 592×592×600 | 6 | 4,8 |
| FB-M5-P8-25-592-592-600 | M5 | 592×592×600 | 8 | 6,4 |
| FB-M6-P3-25-287-592-360 | M6 | 287×592×360 | 3 | 1,5 |
| FB-M6-P4-25-287-592-360 | M6 | 287×592×360 | 4 | 2 |
| FB-M6-P5-25-490-592-360 | M6 | 490×592×360 | 5 | 2,5 |
| FB-M6-P6-25-592-592-360 | M6 | 592×592×360 | 6 | 3 |
| FB-M6-P8-25-592-592-360 | M6 | 592×592×360 | 8 | 4 |
| FB-M6-P3-25-287-592-500 | M6 | 287×592×500 | 3 | 2 |
| FB-M6-P4-25-287-592-500 | M6 | 287×592×500 | 4 | 2,7 |
| FB-M6-P5-25-490-592-500 | M6 | 490×592×500 | 5 | 3,4 |
| FB-M6-P6-25-592-592-500 | M6 | 592×592×500 | 6 | 4 |
| FB-M6-P8-25-592-592-500 | M6 | 592×592×500 | 8 | 5,5 |
| FB-M6-P3-25-287-592-600 | M6 | 287×592×600 | 3 | 2,4 |
| FB-M6-P4-25-287-592-600 | M6 | 287×592×600 | 4 | 3,2 |
| FB-M6-P5-25-490-592-600 | M6 | 490×592×600 | 5 | 4 |
| FB-M6-P6-25-592-592-600 | M6 | 592×592×600 | 6 | 4,8 |
| FB-M6-P8-25-592-592-600 | M6 | 592×592×600 | 8 | 6,4 |
| FB-F7-P4-25-287-592-360 | F7 | 287×592×360 | 4 | 2 |
| FB-F7-P6-25-490-592-360 | F7 | 490×592×360 | 6 | 3 |
| FB-F7-P8-25-592-592-360 | F7 | 592×592×360 | 8 | 4 |
| FB-F7-P4-25-287-592-500 | F7 | 287×592×500 | 4 | 2,7 |
| FB-F7-P6-25-490-592-500 | F7 | 490×592×500 | 6 | 4 |
| FB-F7-P8-25-592-592-500 | F7 | 592×592×500 | 8 | 5,5 |
| FB-F7-P4-25-287-592-600 | F7 | 287×592×600 | 4 | 3,2 |
| FB-F7-P6-25-490-592-600 | F7 | 490×592×600 | 6 | 4,8 |
| FB-F7-P8-25-592-592-600 | F7 | 592×592×600 | 8 | 6,4 |
| FB-F8-P4-25-287-592-360 | F8 | 287×592×360 | 4 | 2 |
| FB-F8-P6-25-490-592-360 | F8 | 490×592×360 | 6 | 3 |
| FB-F8-P8-25-592-592-360 | F8 | 592×592×360 | 8 | 4 |
| FB-F8-P4-25-287-592-500 | F8 | 287×592×500 | 4 | 2,7 |
| FB-F8-P6-25-490-592-500 | F8 | 490×592×500 | 6 | 4 |
| FB-F8-P8-25-592-592-500 | F8 | 592×592×500 | 8 | 5,5 |
| FB-F8-P4-25-287-592-600 | F8 | 287×592×600 | 4 | 3,2 |
| FB-F8-P6-25-490-592-600 | F8 | 490×592×600 | 6 | 4,8 |
| FB-F8-P8-25-592-592-600 | F8 | 592×592×600 | 8 | 6,4 |
| FB-F9-P4-25-287-592-360 | F9 | 287×592×360 | 4 | 2 |
| FB-F9-P6-25-490-592-360 | F9 | 490×592×360 | 6 | 3 |
| FB-F9-P8-25-592-592-360 | F9 | 592×592×360 | 8 | 4 |
| FB-F9-P4-25-287-592-500 | F9 | 287×592×500 | 4 | 2,7 |
| FB-F9-P6-25-490-592-500 | F9 | 490×592×500 | 6 | 4 |
| FB-F9-P8-25-592-592-500 | F9 | 592×592×500 | 8 | 5,5 |
| FB-F9-P4-25-287-592-600 | F9 | 287×592×600 | 4 | 3,2 |
| FB-F9-P6-25-490-592-600 | F9 | 490×592×600 | 6 | 4,8 |
| FB-F9-P8-25-592-592-600 | F9 | 592×592×600 | 8 | 6,4 |
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE