Primjena
Jednokratni zig-zag filter s plavim sintetičkim medijem i kartonskim okvirom otpornim na vlagu.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Materijal medija | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-G4-C-PB-M-287-287-48 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×287×48 | 0,2 | 850 | 80 |
| GZ-G4-C-PB-M-287-592-48 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×592×48 | 0,4 | 1700 | 80 |
| GZ-G4-C-PB-M-592-592-48 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 592×592×48 | 0,8 | 3400 | 80 |
| GZ-G4-C-PB-M-287-287-96 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×287×96 | 0,4 | 850 | 55 |
| GZ-G4-C-PB-M-287-592-96 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×592×96 | 0,6 | 1700 | 55 |
| GZ-G4-C-PB-M-592-592-96 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 592×592×96 | 1,3 | 3400 | 55 |
| GZ-G4-C-PB-H-287-287-48 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×287×48 | 0,3 | 850 | 75 |
| GZ-G4-C-PB-H-287-592-48 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×592×48 | 0,6 | 1700 | 75 |
| GZ-G4-C-PB-H-592-592-48 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 592×592×48 | 1,2 | 3400 | 75 |
| GZ-G4-C-PB-H-287-287-96 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×287×96 | 0,5 | 850 | 50 |
| GZ-G4-C-PB-H-287-592-96 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 287×592×96 | 0,9 | 1700 | 50 |
| GZ-G4-C-PB-H-592-592-96 | G4 | Coarse 55% | Plava sintetika | 592×592×96 | 1,9 | 3400 | 50 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE