Primjena
Perivi poliuretanski filter za ventilokonvektore s pocinčanim okvirom.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Materijal medija | Širina (mm) | Visina (mm) | Dubina (mm) | Brzina zraka (m/s) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliuretan | 175 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
| PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliuretan | 185 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
| PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliuretan | 205 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
| PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliuretan | 210 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
| PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliuretan | 245 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE