Primjena
Patronski filter s granuliranim aktivnim ugljenom za kontrolu mirisa i korozije.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Filterski medij | Tip filtera | Dimenzije Š×V×D (mm) | Nazivni protok (m³/h) | Pad tlaka (Pa) | Broj patrona (kom) | Volumen patrone (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-G-H-4-AC-305-305-400 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 305×305×400 | 600 | 150 | 4 | >4,7 |
| AC-G-H-8-AC-305-610-400 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 305×610×400 | 1200 | 150 | 8 | >4,7 |
| AC-G-H-12-AC-508-610-400 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 508×610×400 | 2000 | 150 | 12 | >4,7 |
| AC-G-H-16-AC-610-610-400 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 610×610×400 | 2400 | 150 | 16 | >4,7 |
| AC-G-H-4-AC-305-305-450 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 305×305×450 | 640 | 150 | 4 | >5,3 |
| AC-G-H-8-AC-305-610-450 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 305×610×450 | 1280 | 150 | 8 | >5,3 |
| AC-G-H-12-AC-508-610-450 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 508×610×450 | 1920 | 150 | 12 | >5,3 |
| AC-G-H-16-AC-610-610-450 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 610×610×450 | 2560 | 150 | 16 | >5,3 |
| AC-G-H-4-AC-305-305-600 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 305×305×600 | 850 | 150 | 4 | >7,0 |
| AC-G-H-8-AC-305-610-600 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 305×610×600 | 1700 | 150 | 8 | >7,0 |
| AC-G-H-12-AC-508-610-600 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 508×610×600 | 2760 | 150 | 12 | >7,0 |
| AC-G-H-16-AC-610-610-600 | Aktivni ugljen | Patronski filter | 610×610×600 | 3400 | 150 | 16 | >7,0 |
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE