Primjena
Montažni okvir s kopčama za brzu ugradnju i zamjenu zračnih filtera.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Dimenzije okvira Š×V×D (mm) | Dimenzije filtera Š×V (mm) | Moguće dubine filtera (mm) |
|---|---|---|---|
| UFH-G-305-305-75 | 305×305×75 | 287×287 | 25, 48 |
| UFH-G-305-610-75 | 305×610×75 | 287×592 | 25, 48 |
| UFH-G-508-610-75 | 508×610×75 | 490×592 | 25, 48 |
| UFH-G-610-610-75 | 610×610×75 | 592×592 | 25, 48 |
| UFH-G-305-305-100 | 305×305×100 | 287×287 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-305-610-100 | 305×610×100 | 287×592 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-508-610-100 | 508×610×100 | 490×592 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-610-610-100 | 610×610×100 | 592×592 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-305-305-125 | 305×305×125 | 287×287 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |
| UFH-G-305-610-125 | 305×610×125 | 287×592 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |
| UFH-G-508-610-125 | 508×610×125 | 490×592 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |
| UFH-G-610-610-125 | 610×610×125 | 592×592 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE