Primjena
Perivi metalni filter za odvajanje masnoća i uljne magle, otporan na temperature do 200 °C.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Materijal medija | Dimenzije Š×V×D (mm) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG-G2-G-EA-287-287-25 | G2 | Coarse 25% | Aluminij | 287×287×25 | 850 | 90 |
| MPG-G2-G-EA-287-592-25 | G2 | Coarse 25% | Aluminij | 287×592×25 | 1750 | 90 |
| MPG-G2-G-EA-437-592-25 | G2 | Coarse 25% | Aluminij | 437×592×25 | 2600 | 90 |
| MPG-G2-G-EA-592-592-25 | G2 | Coarse 25% | Aluminij | 592×592×25 | 3400 | 90 |
| MPG-G2-G-EA-287-287-48 | G2 | Coarse 25% | Aluminij | 287×287×48 | 850 | 65 |
| MPG-G2-G-EA-287-592-48 | G2 | Coarse 25% | Aluminij | 287×592×48 | 1750 | 65 |
| MPG-G2-G-EA-592-592-48 | G2 | Coarse 25% | Aluminij | 592×592×48 | 3400 | 65 |
| MPG-G3-G-WG-287-287-25 | G3 | Coarse 40% | Pocinčani čelik | 287×287×25 | 850 | 90 |
| MPG-G3-G-WG-287-592-25 | G3 | Coarse 40% | Pocinčani čelik | 287×592×25 | 1750 | 90 |
| MPG-G3-G-WG-437-592-25 | G3 | Coarse 40% | Pocinčani čelik | 437×592×25 | 2600 | 90 |
| MPG-G3-G-WG-592-592-25 | G3 | Coarse 40% | Pocinčani čelik | 592×592×25 | 3400 | 90 |
| MPG-G3-G-WG-287-287-48 | G3 | Coarse 40% | Pocinčani čelik | 287×287×48 | 850 | 65 |
| MPG-G3-G-WG-287-592-48 | G3 | Coarse 40% | Pocinčani čelik | 287×592×48 | 1750 | 65 |
| MPG-G3-G-WG-592-592-48 | G3 | Coarse 40% | Pocinčani čelik | 592×592×48 | 3400 | 65 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE