Skip to main content

Framago

Kruti filter s plastičnim okvirom

Primjena

Kruti fini filter s plastičnim okvirom, s Eurovent certifikatom.

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za zadržavanje finih čestica kao drugi ili završni stupanj filtracije u klimatizacijskim sustavima te kao predfilter za HEPA filtere.

  • Eurovent certifikat
  • Velika površina filtracije
  • Jednostavan i lagan
  • Visok kapacitet zadržavanja prašine
  • Nizak početni pad tlaka

Norme i certifikati

ISO 16890, Eurovent

OPće karakteristike

  • Klasa filtracije: ISO ePM1 – ISO ePM2,5 – ISO ePM10
  • Medij: staklena vlakna
  • Okvir: polistiren (PS)
  • Separator: hotmelt
  • Masa za brtvljenje: dvokomponentni poliuretan
  • Zaštitna mrežica: na upit
  • Dubina: 130 mm
  • Maks. radna temperatura: 80 °C
  • Preporučeni konačni pad tlaka: početni ΔP + 100 Pa ili trostruki početni ΔP, ovisno o tome što je niže

Modeli i dimenzije

Model EN 779 (povučena) ISO 16890 Dimenzije Š×V×D (mm) Površina filtracije (m²) Nazivni protok (m³/h) Početni pad tlaka (Pa)
FR-M6-P-H-25-287-287-130-FW-W M6 ePM10 75% 287×287×130 3,2 750 90
FR-M6-P-H-25-287-592-130-FW-W M6 ePM10 75% 287×592×130 6,5 1500 90
FR-M6-P-H-25-490-592-130-FW-W M6 ePM10 75% 490×592×130 10,7 2500 90
FR-M6-P-H-25-592-592-130-FW-W M6 ePM10 75% 592×592×130 13 3000 90
FR-F7-P-H-25-287-287-130-FW-W F7 ePM1 55% 287×287×130 3,2 750 110
FR-F7-P-H-25-287-592-130-FW-W F7 ePM1 55% 287×592×130 6,5 1500 110
FR-F7-P-H-25-490-592-130-FW-W F7 ePM1 55% 490×592×130 10,7 2500 110
FR-F7-P-H-25-592-592-130-FW-W F7 ePM1 55% 592×592×130 13 3000 110
FR-F8-P-H-25-287-287-130-FW-W F8 ePM1 75% 287×287×130 3,2 750 140
FR-F8-P-H-25-287-592-130-FW-W F8 ePM1 75% 287×592×130 6,5 1500 140
FR-F8-P-H-25-490-592-130-FW-W F8 ePM1 75% 490×592×130 10,7 2500 140
FR-F8-P-H-25-592-592-130-FW-W F8 ePM1 75% 592×592×130 13 3000 140
FR-F9-P-H-25-287-287-130-FW-W F9 ePM1 85% 287×287×130 3,2 750 160
FR-F9-P-H-25-287-592-130-FW-W F9 ePM1 85% 287×592×130 6,5 1500 160
FR-F9-P-H-25-490-592-130-FW-W F9 ePM1 85% 490×592×130 10,7 2500 160
FR-F9-P-H-25-592-592-130-FW-W F9 ePM1 85% 592×592×130 13 3000 160

Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.

Zatražite ponudu

Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.

PODRUČJA PRIMJENE

Pošaljite upit