Primjena
Kruti fini filter s aluminijskim okvirom, s Eurovent certifikatom.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serija A100 | ||||||
| FR-M6-A-M-25-287-287-100-FW-W | M6 | ePM10 70% | 287×287×100 | 2,5 | 750 | 100 |
| FR-M6-A-M-25-287-592-100-FW-W | M6 | ePM10 70% | 287×592×100 | 5 | 1500 | 100 |
| FR-M6-A-M-25-490-592-100-FW-W | M6 | ePM10 70% | 490×592×100 | 8,3 | 2500 | 100 |
| FR-M6-A-M-25-592-592-100-FW-W | M6 | ePM10 70% | 592×592×100 | 10 | 3000 | 100 |
| FR-F7-A-M-25-287-287-100-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287×287×100 | 2,5 | 750 | 125 |
| FR-F7-A-M-25-287-592-100-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287×592×100 | 5 | 1500 | 125 |
| FR-F7-A-M-25-490-592-100-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490×592×100 | 8,3 | 2500 | 125 |
| FR-F7-A-M-25-592-592-100-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592×592×100 | 10 | 3000 | 125 |
| FR-F8-A-M-25-287-287-100-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287×287×100 | 2,5 | 750 | 150 |
| FR-F8-A-M-25-287-592-100-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287×592×100 | 5 | 1500 | 150 |
| FR-F8-A-M-25-490-592-100-FW-W | F8 | ePM1 75% | 490×592×100 | 8,3 | 2500 | 150 |
| FR-F8-A-M-25-592-592-100-FW-W | F8 | ePM1 75% | 592×592×100 | 10 | 3000 | 150 |
| FR-F9-A-M-25-287-287-100-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287×287×100 | 2,5 | 750 | 170 |
| FR-F9-A-M-25-287-592-100-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287×592×100 | 5 | 1500 | 170 |
| FR-F9-A-M-25-490-592-100-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490×592×100 | 8,3 | 2500 | 170 |
| FR-F9-A-M-25-592-592-100-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592×592×100 | 10 | 3000 | 170 |
| Serija A130 | ||||||
| FR-M6-A-H-25-287-287-130-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287×287×130 | 3,2 | 750 | 90 |
| FR-M6-A-H-25-287-592-130-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287×592×130 | 6,5 | 1500 | 90 |
| FR-M6-A-H-25-490-592-130-FW-W | M6 | ePM10 75% | 490×592×130 | 10,7 | 2500 | 90 |
| FR-M6-A-H-25-592-592-130-FW-W | M6 | ePM10 75% | 592×592×130 | 13 | 3000 | 90 |
| FR-F7-A-H-25-287-287-130-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287×287×130 | 3,2 | 750 | 110 |
| FR-F7-A-H-25-287-592-130-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287×592×130 | 6,5 | 1500 | 110 |
| FR-F7-A-H-25-490-592-130-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490×592×130 | 10,7 | 2500 | 110 |
| FR-F7-A-H-25-592-592-130-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592×592×130 | 13 | 3000 | 110 |
| FR-F8-A-H-25-287-287-130-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287×287×130 | 3,2 | 750 | 140 |
| FR-F8-A-H-25-287-592-130-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287×592×130 | 6,5 | 1500 | 140 |
| FR-F8-A-H-25-490-592-130-FW-W | F8 | ePM1 75% | 490×592×130 | 10,7 | 2500 | 140 |
| FR-F8-A-H-25-592-592-130-FW-W | F8 | ePM1 75% | 592×592×130 | 13 | 3000 | 140 |
| FR-F9-A-H-25-287-287-130-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287×287×130 | 3,2 | 750 | 160 |
| FR-F9-A-H-25-287-592-130-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287×592×130 | 6,5 | 1500 | 160 |
| FR-F9-A-H-25-490-592-130-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490×592×130 | 10,7 | 2500 | 160 |
| FR-F9-A-H-25-592-592-130-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592×592×130 | 13 | 3000 | 160 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE