Skip to main content

Framago

HEPA stropni filter s MDF okvirom

Primjena

Jednokratni HEPA stropni filter s MDF okvirom za čiste sobe i zdravstvene ustanove.

PODRUČJE PRIMJENE

Završni filter za čiste sobe, bolnice i operacijske sale. Pogodan je za HEPA kutije i kabinete, a svaki filter ima pojedinačni certifikat o ispitivanju prema EN 1822 i ISO 29463.

  • Medij od visokokvalitetnih staklenih vlakana
  • Pojedinačni certifikat o ispitivanju prema EN 1822 i ISO 29463
  • Jednokratan
  • Optimizirana raspodjela brzine strujanja zraka
  • Pogodan za HEPA kutije i kabinete

Norme i certifikati

EN 1822, ISO 29463

OPće karakteristike

  • Klasa filtracije: H13 – H14
  • Medij: visokokvalitetna staklena vlakna
  • Okvir: MDF
  • Separator: hotmelt
  • Masa za brtvljenje: dvokomponentni poliuretan
  • Brtva: plosnati EPDM, kontinuirani plosnati EPDM ili PU pjena
  • Zaštitna mrežica: plastificirani aluminijski lim
  • Maks. radna temperatura: 80 °C
  • Preporučeni konačni pad tlaka: dvostruki početni pad tlaka, najviše 600 Pa

Modeli i dimenzije

Model Klasa (EN 1822) ISO 29463 Dimenzije Š×V×D (mm) Površina filtracije (m²) Visina nabora (mm) Nazivni protok (m³/h) Početni pad tlaka (Pa)
Serija HC 66
HC-H13-M-1-203-203-66-FW-P H13 ISO 35 H 203×203×66 1 50 70 100
HC-H13-M-1-305-305-66-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×66 2,3 50 150 100
HC-H13-M-1-305-610-66-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×66 4,5 50 300 100
HC-H13-M-1-457-457-66-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×66 5 50 340 100
HC-H13-M-1-457-610-66-FW-P H13 ISO 35 H 457×610×66 6,7 50 450 100
HC-H13-M-1-535-535-66-FW-P H13 ISO 35 H 535×535×66 6,9 50 470 100
HC-H13-M-1-575-575-66-FW-P H13 ISO 35 H 575×575×66 8 50 540 100
HC-H13-M-1-610-610-66-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×66 9 50 600 100
HC-H13-M-1-610-762-66-FW-P H13 ISO 35 H 610×762×66 11,2 50 750 100
HC-H13-M-1-610-915-66-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×66 13,5 50 900 100
HC-H13-M-1-762-762-66-FW-P H13 ISO 35 H 762×762×66 14 50 940 100
HC-H13-M-1-762-915-66-FW-P H13 ISO 35 H 762×915×66 16,9 50 1130 100
HC-H13-M-1-610-1220-66-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×66 18 50 1200 100
HC-H13-M-1-915-915-66-FW-P H13 ISO 35 H 915×915×66 20,3 50 1350 100
HC-H14-M-1-203-203-66-FW-P H14 ISO 45 H 203×203×66 1 50 70 125
HC-H14-M-1-305-305-66-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×66 2,4 50 150 125
HC-H14-M-1-305-610-66-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×66 4,7 50 300 125
HC-H14-M-1-457-457-66-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×66 5,3 50 340 125
HC-H14-M-1-457-610-66-FW-P H14 ISO 45 H 457×610×66 7 50 450 125
HC-H14-M-1-535-535-66-FW-P H14 ISO 45 H 535×535×66 7,2 50 470 125
HC-H14-M-1-575-575-66-FW-P H14 ISO 45 H 575×575×66 8,4 50 540 125
HC-H14-M-1-610-610-66-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×66 9,4 50 600 125
HC-H14-M-1-610-762-66-FW-P H14 ISO 45 H 610×762×66 11,8 50 750 125
HC-H14-M-1-610-915-66-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×66 14 50 900 125
HC-H14-M-1-762-762-66-FW-P H14 ISO 45 H 762×762×66 14,7 50 940 125
HC-H14-M-1-762-915-66-FW-P H14 ISO 45 H 762×915×66 17,6 50 1130 125
HC-H14-M-1-610-1220-66-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×66 18,8 50 1200 125
HC-H14-M-1-915-915-66-FW-P H14 ISO 45 H 915×915×66 21,2 50 1350 125
Serija HC 69
HC-H13-M-1-203-203-69-FW-P H13 ISO 35 H 203×203×69 1 50 70 100
HC-H13-M-1-305-305-69-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×69 2,3 50 150 100
HC-H13-M-1-305-610-69-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×69 4,5 50 300 100
HC-H13-M-1-457-457-69-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×69 5 50 340 100
HC-H13-M-1-457-610-69-FW-P H13 ISO 35 H 457×610×69 6,7 50 450 100
HC-H13-M-1-535-535-69-FW-P H13 ISO 35 H 535×535×69 6,9 50 470 100
HC-H13-M-1-575-575-69-FW-P H13 ISO 35 H 575×575×69 8 50 540 100
HC-H13-M-1-610-610-69-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×69 9 50 600 100
HC-H13-M-1-610-762-69-FW-P H13 ISO 35 H 610×762×69 11,2 50 750 100
HC-H13-M-1-610-915-69-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×69 13,5 50 900 100
HC-H13-M-1-762-762-69-FW-P H13 ISO 35 H 762×762×69 14 50 940 100
HC-H13-M-1-762-915-69-FW-P H13 ISO 35 H 762×915×69 16,9 50 1130 100
HC-H13-M-1-610-1220-69-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×69 18 50 1200 100
HC-H13-M-1-915-915-69-FW-P H13 ISO 35 H 915×915×69 20,3 50 1350 100
HC-H14-M-1-203-203-69-FW-P H14 ISO 45 H 203×203×69 1 50 70 125
HC-H14-M-1-305-305-69-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×69 2,4 50 150 125
HC-H14-M-1-305-610-69-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×69 4,7 50 300 125
HC-H14-M-1-457-457-69-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×69 5,3 50 340 125
HC-H14-M-1-457-610-69-FW-P H14 ISO 45 H 457×610×69 7 50 450 125
HC-H14-M-1-535-535-69-FW-P H14 ISO 45 H 535×535×69 7,2 50 470 125
HC-H14-M-1-575-575-69-FW-P H14 ISO 45 H 575×575×69 8,4 50 540 125
HC-H14-M-1-610-610-69-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×69 9,4 50 600 125
HC-H14-M-1-610-762-69-FW-P H14 ISO 45 H 610×762×69 11,8 50 750 125
HC-H14-M-1-610-915-69-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×69 14 50 900 125
HC-H14-M-1-762-762-69-FW-P H14 ISO 45 H 762×762×69 14,7 50 940 125
HC-H14-M-1-762-915-69-FW-P H14 ISO 45 H 762×915×69 17,6 50 1130 125
HC-H14-M-1-610-1220-69-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×69 18,8 50 1200 125
HC-H14-M-1-915-915-69-FW-P H14 ISO 45 H 915×915×69 21,2 50 1350 125
Serija HC 78
HC-H13-M-1-203-203-78-FW-P H13 ISO 35 H 203×203×78 1 50 70 100
HC-H13-M-1-305-305-78-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×78 2,3 50 150 100
HC-H13-M-1-305-610-78-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×78 4,5 50 300 100
HC-H13-M-1-457-457-78-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×78 5 50 340 100
HC-H13-M-1-457-610-78-FW-P H13 ISO 35 H 457×610×78 6,7 50 450 100
HC-H13-M-1-535-535-78-FW-P H13 ISO 35 H 535×535×78 6,9 50 470 100
HC-H13-M-1-575-575-78-FW-P H13 ISO 35 H 575×575×78 8 50 540 100
HC-H13-M-1-610-610-78-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×78 9 50 600 100
HC-H13-M-1-610-762-78-FW-P H13 ISO 35 H 610×762×78 11,2 50 750 100
HC-H13-M-1-610-915-78-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×78 13,5 50 900 100
HC-H13-M-1-762-762-78-FW-P H13 ISO 35 H 762×762×78 14 50 940 100
HC-H13-M-1-762-915-78-FW-P H13 ISO 35 H 762×915×78 16,9 50 1130 100
HC-H13-M-1-610-1220-78-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×78 18 50 1200 100
HC-H13-M-1-915-915-78-FW-P H13 ISO 35 H 915×915×78 20,3 50 1350 100
HC-H14-M-1-203-203-78-FW-P H14 ISO 45 H 203×203×78 1 50 70 125
HC-H14-M-1-305-305-78-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×78 2,4 50 150 125
HC-H14-M-1-305-610-78-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×78 4,7 50 300 125
HC-H14-M-1-457-457-78-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×78 5,3 50 340 125
HC-H14-M-1-457-610-78-FW-P H14 ISO 45 H 457×610×78 7 50 450 125
HC-H14-M-1-535-535-78-FW-P H14 ISO 45 H 535×535×78 7,2 50 470 125
HC-H14-M-1-575-575-78-FW-P H14 ISO 45 H 575×575×78 8,4 50 540 125
HC-H14-M-1-610-610-78-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×78 9,4 50 600 125
HC-H14-M-1-610-762-78-FW-P H14 ISO 45 H 610×762×78 11,8 50 750 125
HC-H14-M-1-610-915-78-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×78 14 50 900 125
HC-H14-M-1-762-762-78-FW-P H14 ISO 45 H 762×762×78 14,7 50 940 125
HC-H14-M-1-762-915-78-FW-P H14 ISO 45 H 762×915×78 17,6 50 1130 125
HC-H14-M-1-610-1220-78-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×78 18,8 50 1200 125
HC-H14-M-1-915-915-78-FW-P H14 ISO 45 H 915×915×78 21,2 50 1350 125
Serija HC 90
HC-H13-M-2-203-203-90-FW-P H13 ISO 35 H 203×203×90 1,3 65 70 85
HC-H13-M-2-305-305-90-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×90 2,9 65 150 85
HC-H13-M-2-305-610-90-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×90 5,8 65 300 85
HC-H13-M-2-457-457-90-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×90 6,6 65 340 85
HC-H13-M-2-457-610-90-FW-P H13 ISO 35 H 457×610×90 8,8 65 450 85
HC-H13-M-2-535-535-90-FW-P H13 ISO 35 H 535×535×90 9 65 470 85
HC-H13-M-2-575-575-90-FW-P H13 ISO 35 H 575×575×90 10,4 65 540 85
HC-H13-M-2-610-610-90-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×90 11,7 65 600 85
HC-H13-M-2-610-762-90-FW-P H13 ISO 35 H 610×762×90 14,6 65 750 85
HC-H13-M-2-610-915-90-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×90 17,5 65 900 85
HC-H13-M-2-762-762-90-FW-P H13 ISO 35 H 762×762×90 18,2 65 940 85
HC-H13-M-2-762-915-90-FW-P H13 ISO 35 H 762×915×90 21,9 65 1130 85
HC-H13-M-2-610-1220-90-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×90 23,4 65 1200 85
HC-H13-M-2-915-915-90-FW-P H13 ISO 35 H 915×915×90 26,3 65 1350 85
HC-H14-M-2-203-203-90-FW-P H14 ISO 45 H 203×203×90 1,4 65 70 110
HC-H14-M-2-305-305-90-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×90 3 65 150 110
HC-H14-M-2-305-610-90-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×90 6 65 300 110
HC-H14-M-2-457-457-90-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×90 6,9 65 340 110
HC-H14-M-2-457-610-90-FW-P H14 ISO 45 H 457×610×90 9 65 450 110
HC-H14-M-2-535-535-90-FW-P H14 ISO 45 H 535×535×90 9,4 65 470 110
HC-H14-M-2-575-575-90-FW-P H14 ISO 45 H 575×575×90 10,8 65 540 110
HC-H14-M-2-610-610-90-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×90 12,2 65 600 110
HC-H14-M-2-610-762-90-FW-P H14 ISO 45 H 610×762×90 15,2 65 750 110
HC-H14-M-2-610-915-90-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×90 18,3 65 900 110
HC-H14-M-2-762-762-90-FW-P H14 ISO 45 H 762×762×90 19 65 940 110
HC-H14-M-2-762-915-90-FW-P H14 ISO 45 H 762×915×90 22,9 65 1130 110
HC-H14-M-2-610-1220-90-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×90 24,4 65 1200 110
HC-H14-M-2-915-915-90-FW-P H14 ISO 45 H 915×915×90 27,5 65 1350 110
Serija HC 100
HC-H13-M-3-305-305-100-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×100 3,4 75 150 75
HC-H13-M-3-305-610-100-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×100 6,8 75 300 75
HC-H13-M-3-457-457-100-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×100 7,6 75 340 75
HC-H13-M-3-610-610-100-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×100 13,5 75 600 75
HC-H13-M-3-610-915-100-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×100 20,3 75 900 75
HC-H13-M-3-610-1220-100-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×100 27 75 1200 75
HC-H14-M-3-305-305-100-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×100 3,5 75 150 90
HC-H14-M-3-305-610-100-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×100 7 75 300 90
HC-H14-M-3-457-457-100-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×100 7,9 75 340 90
HC-H14-M-3-610-610-100-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×100 14 75 600 90
HC-H14-M-3-610-915-100-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×100 21,2 75 900 90
HC-H14-M-3-610-1220-100-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×100 28,2 75 1200 90
Serija HC 110
HC-H13-M-4-305-305-110-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×110 3,8 85 150 70
HC-H13-M-4-305-610-110-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×110 7,6 85 300 70
HC-H13-M-4-457-457-110-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×110 8,6 85 340 70
HC-H13-M-4-610-610-110-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×110 15,3 85 600 70
HC-H13-M-4-610-915-110-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×110 22,9 85 900 70
HC-H13-M-4-610-1220-110-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×110 30,6 85 1200 70
HC-H14-M-4-305-305-110-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×110 4 85 150 85
HC-H14-M-4-305-610-110-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×110 8 85 300 85
HC-H14-M-4-457-457-110-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×110 9 85 340 85
HC-H14-M-4-610-610-110-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×110 16 85 600 85
HC-H14-M-4-610-915-110-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×110 24 85 900 85
HC-H14-M-4-610-1220-110-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×110 32 85 1200 85
Serija HC 117
HC-H13-M-5-305-305-117-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×117 3,8 90 150 70
HC-H13-M-5-305-610-117-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×117 7,6 90 300 70
HC-H13-M-5-457-457-117-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×117 8,6 90 340 70
HC-H13-M-5-610-610-117-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×117 15,3 90 600 70
HC-H13-M-5-610-915-117-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×117 22,9 90 900 70
HC-H13-M-5-610-1220-117-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×117 30,6 90 1200 70
HC-H14-M-5-305-305-117-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×117 4 90 150 85
HC-H14-M-5-305-610-117-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×117 8 90 300 85
HC-H14-M-5-457-457-117-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×117 9 90 340 85
HC-H14-M-5-610-610-117-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×117 16 90 600 85
HC-H14-M-5-610-915-117-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×117 24 90 900 85
HC-H14-M-5-610-1220-117-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×117 32 90 1200 85
Serija HC 125
HC-H13-M-6-305-305-125-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×125 3,8 100 150 65
HC-H13-M-6-305-610-125-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×125 7,6 100 300 65
HC-H13-M-6-457-457-125-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×125 8,6 100 340 65
HC-H13-M-6-610-610-125-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×125 15,3 100 600 65
HC-H13-M-6-610-915-125-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×125 22,9 100 900 65
HC-H13-M-6-610-1220-125-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×125 30,6 100 1200 65
HC-H14-M-6-305-305-125-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×125 4 100 150 80
HC-H14-M-6-305-610-125-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×125 8 100 300 80
HC-H14-M-6-457-457-125-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×125 9 100 340 80
HC-H14-M-6-610-610-125-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×125 16 100 600 80
HC-H14-M-6-610-915-125-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×125 24 100 900 80
HC-H14-M-6-610-1220-125-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×125 32 100 1200 80
Serija HC 150
HC-H13-M-7-305-305-150-FW-P H13 ISO 35 H 305×305×150 5,6 125 150 55
HC-H13-M-7-305-610-150-FW-P H13 ISO 35 H 305×610×150 11,3 125 300 55
HC-H13-M-7-457-457-150-FW-P H13 ISO 35 H 457×457×150 12,6 125 340 55
HC-H13-M-7-610-610-150-FW-P H13 ISO 35 H 610×610×150 22,5 125 600 55
HC-H13-M-7-610-915-150-FW-P H13 ISO 35 H 610×915×150 33,8 125 900 55
HC-H13-M-7-610-1220-150-FW-P H13 ISO 35 H 610×1220×150 45 125 1200 55
HC-H14-M-7-305-305-150-FW-P H14 ISO 45 H 305×305×150 5,9 125 150 70
HC-H14-M-7-305-610-150-FW-P H14 ISO 45 H 305×610×150 11,8 125 300 70
HC-H14-M-7-457-457-150-FW-P H14 ISO 45 H 457×457×150 13,2 125 340 70
HC-H14-M-7-610-610-150-FW-P H14 ISO 45 H 610×610×150 23,5 125 600 70
HC-H14-M-7-610-915-150-FW-P H14 ISO 45 H 610×915×150 35,3 125 900 70
HC-H14-M-7-610-1220-150-FW-P H14 ISO 45 H 610×1220×150 47 125 1200 70

Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka ±10 %.

Zatražite ponudu

Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.

PODRUČJA PRIMJENE

Pošaljite upit