Skip to main content

Framago

HEPA stropni filter s aluminijskim okvirom

Primjena

HEPA stropni filter s aluminijskim okvirom za čiste sobe i jedinice s laminarnim strujanjem zraka (LAF).

PODRUČJE PRIMJENE

Namijenjen je farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji, zdravstvu, mikroelektronici i prehrambenoj industriji. Nepropusnost je zajamčena, a svaki filter ima pojedinačni certifikat o ispitivanju prema EN 1822 i ISO 29463.

  • Medij od visokokvalitetnih staklenih vlakana
  • Zajamčeno bez propuštanja
  • Pojedinačni certifikat o ispitivanju prema EN 1822 i ISO 29463
  • Optimizirana raspodjela brzine strujanja zraka
  • Manja potrošnja energije
  • Pogodan za HEPA kutije i kabinete

Norme i certifikati

EN 1822, ISO 29463

OPće karakteristike

  • Klasa filtracije: H13 – H14
  • Medij: visokokvalitetna staklena vlakna
  • Okvir: anodizirani ekstrudirani aluminij
  • Separator: hotmelt
  • Masa za brtvljenje: dvokomponentni poliuretan
  • Brtva: plosnati EPDM, kontinuirani plosnati EPDM ili PU pjena
  • Zaštitna mrežica: plastificirani aluminijski lim
  • Maks. radna temperatura: 80 °C
  • Preporučeni konačni pad tlaka: dvostruki početni pad tlaka, najviše 600 Pa

Modeli i dimenzije

Model Klasa (EN 1822) ISO 29463 Dimenzije Š×V×D (mm) Površina filtracije (m²) Visina nabora (mm) Nazivni protok (m³/h) Početni pad tlaka (Pa)
Serija HC 55
HC-H13-A-0-305-305-55-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×55 1,8 35 150 140
HC-H13-A-0-305-610-55-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×55 3,4 35 300 140
HC-H13-A-0-457-457-55-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×55 3,8 35 340 140
HC-H13-A-0-610-610-55-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×55 6,9 35 600 140
HC-H13-A-0-610-915-55-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×55 10,3 35 900 140
HC-H13-A-0-610-1220-55-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×55 13,7 35 1200 140
HC-H13-A-0-610-1525-55-FB-P H13 ISO 35 H 610×1525×55 17,1 35 1500 140
HC-H13-A-0-610-1830-55-FB-P H13 ISO 35 H 610×1830×55 20,6 35 1800 140
HC-H14-A-0-305-305-55-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×55 1,8 35 150 180
HC-H14-A-0-305-610-55-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×55 3,4 35 300 180
HC-H14-A-0-457-457-55-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×55 3,8 35 340 180
HC-H14-A-0-610-610-55-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×55 6,9 35 600 180
HC-H14-A-0-610-915-55-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×55 10,3 35 900 180
HC-H14-A-0-610-1220-55-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×55 13,7 35 1200 180
HC-H14-A-0-610-1525-55-FB-P H14 ISO 45 H 610×1525×55 17,1 35 1500 180
HC-H14-A-0-610-1830-55-FB-P H14 ISO 45 H 610×1830×55 20,6 35 1800 180
Serija HC 66
HC-H13-A-1-305-305-66-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×66 2,3 50 150 100
HC-H13-A-1-305-610-66-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×66 4,5 50 300 100
HC-H13-A-1-457-457-66-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×66 5 50 340 100
HC-H13-A-1-610-610-66-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×66 9 50 600 100
HC-H13-A-1-610-915-66-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×66 13,5 50 900 100
HC-H13-A-1-610-1220-66-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×66 18 50 1200 100
HC-H13-A-1-762-915-66-FB-P H13 ISO 35 H 762×915×66 16,9 50 1130 100
HC-H13-A-1-915-915-66-FB-P H13 ISO 35 H 915×915×66 20,3 50 1350 100
HC-H13-A-1-610-1525-66-FB-P H13 ISO 35 H 610×1525×66 22,5 50 1500 100
HC-H13-A-1-610-1830-66-FB-P H13 ISO 35 H 610×1830×66 27 50 1800 100
HC-H14-A-1-305-305-66-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×66 2,4 50 150 125
HC-H14-A-1-305-610-66-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×66 4,7 50 300 125
HC-H14-A-1-457-457-66-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×66 5,3 50 340 125
HC-H14-A-1-610-610-66-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×66 9,4 50 600 125
HC-H14-A-1-610-915-66-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×66 14 50 900 125
HC-H14-A-1-610-1220-66-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×66 18,8 50 1200 125
HC-H14-A-1-762-915-66-FB-P H14 ISO 45 H 762×915×66 17,6 50 1130 125
HC-H14-A-1-915-915-66-FB-P H14 ISO 45 H 915×915×66 21,2 50 1350 125
HC-H14-A-1-610-1525-66-FB-P H14 ISO 45 H 610×1525×66 23,5 50 1500 125
HC-H14-A-1-610-1830-66-FB-P H14 ISO 45 H 610×1830×66 28,2 50 1800 125
Serija HC 69
HC-H13-A-1-305-305-69-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×69 2,3 50 150 100
HC-H13-A-1-305-610-69-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×69 4,5 50 300 100
HC-H13-A-1-457-457-69-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×69 5 50 340 100
HC-H13-A-1-610-610-69-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×69 9 50 600 100
HC-H13-A-1-610-915-69-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×69 13,5 50 900 100
HC-H13-A-1-610-1220-69-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×69 18 50 1200 100
HC-H13-A-1-762-915-69-FB-P H13 ISO 35 H 762×915×69 16,9 50 1130 100
HC-H13-A-1-915-915-69-FB-P H13 ISO 35 H 915×915×69 20,3 50 1350 100
HC-H13-A-1-610-1525-69-FB-P H13 ISO 35 H 610×1525×69 22,5 50 1500 100
HC-H13-A-1-610-1830-69-FB-P H13 ISO 35 H 610×1830×69 27 50 1800 100
HC-H14-A-1-305-305-69-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×69 2,4 50 150 125
HC-H14-A-1-305-610-69-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×69 4,7 50 300 125
HC-H14-A-1-457-457-69-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×69 5,3 50 340 125
HC-H14-A-1-610-610-69-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×69 9,4 50 600 125
HC-H14-A-1-610-915-69-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×69 14 50 900 125
HC-H14-A-1-610-1220-69-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×69 18,8 50 1200 125
HC-H14-A-1-762-915-69-FB-P H14 ISO 45 H 762×915×69 17,6 50 1130 125
HC-H14-A-1-915-915-69-FB-P H14 ISO 45 H 915×915×69 21,2 50 1350 125
HC-H14-A-1-610-1525-69-FB-P H14 ISO 45 H 610×1525×69 23,5 50 1500 125
HC-H14-A-1-610-1830-69-FB-P H14 ISO 45 H 610×1830×69 28,2 50 1800 125
Serija HC 78
HC-H13-A-1-305-305-78-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×78 2,3 50 150 100
HC-H13-A-1-305-610-78-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×78 4,5 50 300 100
HC-H13-A-1-457-457-78-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×78 5 50 340 100
HC-H13-A-1-610-610-78-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×78 9 50 600 100
HC-H13-A-1-610-915-78-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×78 13,5 50 900 100
HC-H13-A-1-610-1220-78-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×78 18 50 1200 100
HC-H13-A-1-762-915-78-FB-P H13 ISO 35 H 762×915×78 16,9 50 1130 100
HC-H13-A-1-915-915-78-FB-P H13 ISO 35 H 915×915×78 20,3 50 1350 100
HC-H13-A-1-610-1525-78-FB-P H13 ISO 35 H 610×1525×78 22,5 50 1500 100
HC-H13-A-1-610-1830-78-FB-P H13 ISO 35 H 610×1830×78 27 50 1800 100
HC-H14-A-1-305-305-78-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×78 2,4 50 150 125
HC-H14-A-1-305-610-78-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×78 4,7 50 300 125
HC-H14-A-1-457-457-78-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×78 5,3 50 340 125
HC-H14-A-1-610-610-78-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×78 9,4 50 600 125
HC-H14-A-1-610-915-78-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×78 14 50 900 125
HC-H14-A-1-610-1220-78-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×78 18,8 50 1200 125
HC-H14-A-1-762-915-78-FB-P H14 ISO 45 H 762×915×78 17,6 50 1130 125
HC-H14-A-1-915-915-78-FB-P H14 ISO 45 H 915×915×78 21,2 50 1350 125
HC-H14-A-1-610-1525-78-FB-P H14 ISO 45 H 610×1525×78 23,5 50 1500 125
HC-H14-A-1-610-1830-78-FB-P H14 ISO 45 H 610×1830×78 28,2 50 1800 125
Serija HC 90
HC-H13-A-2-305-305-90-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×90 2,9 65 150 85
HC-H13-A-2-305-610-90-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×90 5,8 65 300 85
HC-H13-A-2-457-457-90-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×90 6,6 65 340 85
HC-H13-A-2-610-610-90-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×90 11,7 65 600 85
HC-H13-A-2-610-915-90-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×90 17,5 65 900 85
HC-H13-A-2-610-1220-90-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×90 23,4 65 1200 85
HC-H14-A-2-305-305-90-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×90 3 65 150 110
HC-H14-A-2-305-610-90-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×90 6 65 300 110
HC-H14-A-2-457-457-90-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×90 6,9 65 340 110
HC-H14-A-2-610-610-90-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×90 12,2 65 600 110
HC-H14-A-2-610-915-90-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×90 18,3 65 900 110
HC-H14-A-2-610-1220-90-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×90 23,4 65 1200 110
Serija HC 100
HC-H13-A-3-305-305-100-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×100 3,4 75 150 75
HC-H13-A-3-305-610-100-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×100 6,8 75 300 75
HC-H13-A-3-457-457-100-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×100 7,6 75 340 75
HC-H13-A-3-610-610-100-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×100 13,5 75 600 75
HC-H13-A-3-610-915-100-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×100 20,3 75 900 75
HC-H13-A-3-610-1220-100-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×100 27 75 1200 75
HC-H14-A-3-305-305-100-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×100 3,5 75 150 90
HC-H14-A-3-305-610-100-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×100 7 75 300 90
HC-H14-A-3-457-457-100-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×100 7,9 75 340 90
HC-H14-A-3-610-610-100-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×100 14 75 600 90
HC-H14-A-3-610-915-100-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×100 21,2 75 900 90
HC-H14-A-3-610-1220-100-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×100 28,2 75 1200 90
Serija HC 110
HC-H13-A-4-305-305-110-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×110 3,8 85 150 70
HC-H13-A-4-305-610-110-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×110 7,6 85 300 70
HC-H13-A-4-457-457-110-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×110 8,6 85 340 70
HC-H13-A-4-610-610-110-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×110 15,3 85 600 70
HC-H13-A-4-610-915-110-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×110 22,9 85 900 70
HC-H13-A-4-610-1220-110-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×110 30,6 85 1200 70
HC-H14-A-4-305-305-110-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×110 4 85 150 85
HC-H14-A-4-305-610-110-FB-P H13 ISO 45 H 305×610×110 8 85 300 85
HC-H14-A-4-457-457-110-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×110 9 85 340 85
HC-H14-A-4-610-610-110-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×110 16 85 600 85
HC-H14-A-4-610-915-110-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×110 24 85 900 85
HC-H14-A-4-610-1220-110-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×110 32 85 1200 85
Serija HC 117
HC-H13-A-5-305-305-117-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×117 3,8 90 150 70
HC-H13-A-5-305-610-117-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×117 7,6 90 300 70
HC-H13-A-5-457-457-117-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×117 8,6 90 340 70
HC-H13-A-5-610-610-117-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×117 15,3 90 600 70
HC-H13-A-5-610-915-117-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×117 22,9 90 900 70
HC-H13-A-5-610-1220-117-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×117 30,6 90 1200 70
HC-H14-A-5-305-305-117-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×117 4 90 150 85
HC-H14-A-5-305-610-117-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×117 8 90 300 85
HC-H14-A-5-457-457-117-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×117 9 90 340 85
HC-H14-A-5-610-610-117-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×117 16 90 600 85
HC-H14-A-5-610-915-117-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×117 24 90 900 85
HC-H14-A-5-610-1220-117-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×117 32 90 1200 85
Serija HC 125
HC-H13-A-6-305-305-125-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×125 4,5 100 150 65
HC-H13-A-6-305-610-125-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×125 9 100 300 65
HC-H13-A-6-457-457-125-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×125 10 100 340 65
HC-H13-A-6-610-610-125-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×125 18 100 600 65
HC-H13-A-6-610-915-125-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×125 27 100 900 65
HC-H13-A-6-610-1220-125-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×125 36 100 1200 65
HC-H14-A-6-305-305-125-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×125 4,7 100 150 80
HC-H14-A-6-305-610-125-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×125 9,4 100 300 80
HC-H14-A-6-457-457-125-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×125 10,5 100 340 80
HC-H14-A-6-610-610-125-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×125 18,8 100 600 80
HC-H14-A-6-610-915-125-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×125 28,2 100 900 80
HC-H14-A-6-610-1220-125-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×125 37,6 100 1200 80
Serija HC 150
HC-H13-A-7-305-305-150-FB-P H13 ISO 35 H 305×305×150 5,6 125 150 55
HC-H13-A-7-305-610-150-FB-P H13 ISO 35 H 305×610×150 11,3 125 300 55
HC-H13-A-7-457-457-150-FB-P H13 ISO 35 H 457×457×150 12,6 125 340 55
HC-H13-A-7-610-610-150-FB-P H13 ISO 35 H 610×610×150 22,5 125 600 55
HC-H13-A-7-610-915-150-FB-P H13 ISO 35 H 610×915×150 33,8 125 900 55
HC-H13-A-7-610-1220-150-FB-P H13 ISO 35 H 610×1220×150 45 125 1200 55
HC-H14-A-7-305-305-150-FB-P H14 ISO 45 H 305×305×150 5,9 125 150 70
HC-H14-A-7-305-610-150-FB-P H14 ISO 45 H 305×610×150 11,8 125 300 70
HC-H14-A-7-457-457-150-FB-P H14 ISO 45 H 457×457×150 13,2 125 340 70
HC-H14-A-7-610-610-150-FB-P H14 ISO 45 H 610×610×150 23,5 125 600 70
HC-H14-A-7-610-915-150-FB-P H14 ISO 45 H 610×915×150 35,3 125 900 70
HC-H14-A-7-610-1220-150-FB-P H14 ISO 45 H 610×1220×150 47 125 1200 70

Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka ±10 %.

Zatražite ponudu

Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.

PODRUČJA PRIMJENE

Pošaljite upit