Primjena
Jednokratni HEPA filter s valovitim aluminijskim separatorom i MDF okvirom.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 1822) | ISO 29463 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCA-E10-M-W-305-610-292-FW-E | E10 | – | 305×610×292 | 8,5 | 1700 | 170 |
| HCA-E10-M-W-610-610-292-FW-E | E10 | – | 610×610×292 | 17 | 3400 | 170 |
| HCA-E11-M-W-305-610-292-FW-E | E11 | ISO 15 E | 305×610×292 | 8,5 | 1700 | 190 |
| HCA-E11-M-W-610-610-292-FW-E | E11 | ISO 15 E | 610×610×292 | 17 | 3400 | 190 |
| HCA-E12-M-W-305-610-292-FW-E | E12 | ISO 25 E | 305×610×292 | 8,5 | 1500 | 270 |
| HCA-E12-M-W-610-610-292-FW-E | E12 | ISO 25 E | 610×610×292 | 17 | 3000 | 270 |
| HCA-H13-M-W-305-610-292-FW-E | H13 | ISO 35 H | 305×610×292 | 11 | 1250 | 250 |
| HCA-H13-M-W-610-610-292-FW-E | H13 | ISO 35 H | 610×610×292 | 22 | 2500 | 250 |
| HCA-H14-M-W-305-610-292-FW-E | H14 | ISO 45 H | 305×610×292 | 11 | 1100 | 250 |
| HCA-H14-M-W-610-610-292-FW-E | H14 | ISO 45 H | 610×610×292 | 22 | 2200 | 250 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka ±10 %.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE