Primjena
Fini filter s valovitim aluminijskim separatorom i MDF okvirom robusne konstrukcije.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | EN 779 (povučena) | ISO 16890 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCA-M6-M-W-305-610-292-FW-W | M6 | ePM10 70% | 305×610×292 | 8,5 | 1700 | 85 |
| FCA-M6-M-W-610-610-292-FW-W | M6 | ePM10 70% | 610×610×292 | 17 | 3400 | 85 |
| FCA-F7-M-W-305-610-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 305×610×292 | 8,5 | 1700 | 110 |
| FCA-F7-M-W-610-610-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 610×610×292 | 17 | 3400 | 110 |
| FCA-F8-M-W-305-610-292-FW-W | F8 | ePM1 70% | 305×610×292 | 8,5 | 1700 | 125 |
| FCA-F8-M-W-610-610-292-FW-W | F8 | ePM1 70% | 610×610×292 | 17 | 3400 | 125 |
| FCA-F9-M-W-305-610-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 305×610×292 | 8,5 | 1700 | 150 |
| FCA-F9-M-W-610-610-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 610×610×292 | 17 | 3400 | 150 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka: ±10 % + 5 Pa ili 10 Pa + 5 Pa, ovisno o tome što je veće.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE