Primjena
Samostalna stropna jedinica s ventilatorom i HEPA filterom za čiste sobe.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 1822) | ISO 29463 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| FFU-H14-A-SM-4-AC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610×610×89 | 600 | 125 |
| FFU-H14-A-SM-4-2AC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610×1220×89 | 1200 | 125 |
| FFU-H14-A-SM-4-EC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610×610×89 | 600 | 125 |
| FFU-H14-A-SM-4-2EC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610×1220×89 | 1200 | 125 |
| FFU-H14-A-SM-4-AC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610×610×109 | 600 | 90 |
| FFU-H14-A-SM-4-2AC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610×1220×109 | 1200 | 90 |
| FFU-H14-A-SM-4-EC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610×610×109 | 600 | 90 |
| FFU-H14-A-SM-4-2EC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610×1220×109 | 1200 | 90 |
Ostale klase filtracije (E10–E12, H13, U15) dostupne su na upit. Visina se prilagođava izvedbi; dubina jedinice manja je od 400 mm.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE