Primjena
Kompaktni apsolutni filter u V izvedbi s metalnim okvirom, klase E10 – H14.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 1822) | ISO 29463 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVG-E10-287-592-292-FW-W | E10 | – | 287×592×292 | 9 | 1700 | 200 |
| HVG-E10-490-592-292-FW-W | E10 | – | 490×592×292 | 15,5 | 2800 | 200 |
| HVG-E10-592-592-292-FW-W | E10 | – | 592×592×292 | 19 | 3400 | 200 |
| HVG-E11-287-592-292-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287×592×292 | 9 | 1700 | 190 |
| HVG-E11-490-592-292-FW-W | E11 | ISO 15 E | 490×592×292 | 15,5 | 2800 | 190 |
| HVG-E11-592-592-292-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592×592×292 | 19 | 3400 | 190 |
| HVG-E12-287-592-292-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287×592×292 | 9 | 1250 | 270 |
| HVG-E12-490-592-292-FW-W | E12 | ISO 25 E | 490×592×292 | 15,5 | 2000 | 270 |
| HVG-E12-592-592-292-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592×592×292 | 19 | 2500 | 270 |
| HVG-H13 -287-592-292-FC2-P | H13 | ISO 35 H | 287×592×292 | 9 | 1250 | 250 |
| HVG-H13 -490-592-292-FC2-P | H13 | ISO 35 H | 490×592×292 | 15,5 | 2000 | 250 |
| HVG-H13 -592-592-292-FC2-P | H13 | ISO 35 H | 592×592×292 | 19 | 2500 | 250 |
| HVG-H14 -287-592-292-FC2-P | H14 | ISO 45 H | 287×592×292 | 9 | 1100 | 250 |
| HVG-H14 -490-592-292-FC2-P | H14 | ISO 45 H | 490×592×292 | 15,5 | 1800 | 250 |
| HVG-H14 -592-592-292-FC2-P | H14 | ISO 45 H | 592×592×292 | 19 | 2200 | 250 |
Tolerancija pada tlaka ±10 %.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE