Primjena
Panelni apsolutni filter s metalnim okvirom, klase E10 – H14.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 1822) | ISO 29463 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serija G48 | ||||||
| HP-E10-G-287-287-48-FW-W | E10 | – | 287×287×48 | 1,5 | 300 | 190 |
| HP-E10-G-287-592-48-FW-W | E10 | – | 287×592×48 | 3 | 600 | 190 |
| HP-E10-G-592-592-48-FW-W | E10 | – | 592×592×48 | 6 | 1200 | 190 |
| HP-E11-G-287-287-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287×287×48 | 1,5 | 250 | 200 |
| HP-E11-G-287-592-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287×592×48 | 3 | 500 | 200 |
| HP-E11-G-592-592-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592×592×48 | 6 | 1000 | 200 |
| HP-E12-G-287-287-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287×287×48 | 1,5 | 130 | 170 |
| HP-E12-G-287-592-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287×592×48 | 3 | 275 | 170 |
| HP-E12-G-592-592-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592×592×48 | 6 | 570 | 170 |
| HP-H13- G-287-287-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287×287×48 | 1,5 | 130 | 180 |
| HP-H13- G-287-592-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287×592×48 | 3 | 275 | 180 |
| HP-H13- G-592-592-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 592×592×48 | 6 | 570 | 180 |
| HP-H14- G-287-287-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287×287×48 | 1,5 | 130 | 200 |
| HP-H14- G-287-592-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287×592×48 | 3 | 275 | 200 |
| HP-H14- G-592-592-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 592×592×48 | 6 | 570 | 200 |
| Serija G96 | ||||||
| HP-E10-G-287-287-96-FW-W | E10 | – | 287×287×96 | 3 | 600 | 175 |
| HP-E10-G-287-592-96-FW-W | E10 | – | 287×592×96 | 6 | 1200 | 175 |
| HP-E10-G-592-592-96-FW-W | E10 | – | 592×592×96 | 12 | 2400 | 175 |
| HP-E11-G-287-287-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287×287×96 | 3 | 500 | 150 |
| HP-E11-G-287-592-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287×592×96 | 6 | 1000 | 150 |
| HP-E11-G-592-592-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592×592×96 | 12 | 2000 | 150 |
| HP-E12-G-287-287-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287×287×96 | 3 | 260 | 85 |
| HP-E12-G-287-592-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287×592×96 | 6 | 550 | 85 |
| HP-E12-G-592-592-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592×592×96 | 12 | 1140 | 85 |
| HP-H13-G-287-287-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287×287×96 | 3 | 260 | 85 |
| HP-H13-G-287-592-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287×592×96 | 6 | 550 | 85 |
| HP-H13-G-592-592-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 592×592×96 | 12 | 1140 | 85 |
| HP-H14-G-287-287-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287×287×96 | 3 | 260 | 110 |
| HP-H14-G-287-592-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287×592×96 | 6 | 550 | 110 |
| HP-H14-G-592-592-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 592×592×96 | 12 | 1140 | 110 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka ±10 %.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE