Primjena
Kruti apsolutni filter s aluminijskim okvirom, klase E10 – H14.
PODRUČJE PRIMJENE
Norme i certifikati
OPće karakteristike
| Model | Klasa (EN 1822) | ISO 29463 | Dimenzije Š×V×D (mm) | Površina filtracije (m²) | Nazivni protok (m³/h) | Početni pad tlaka (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W | E10 | – | 287×287×130 | 3,2 | 625 | 190 |
| HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W | E10 | – | 287×592×130 | 6,5 | 1250 | 190 |
| HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W | E10 | – | 592×592×130 | 13 | 2500 | 190 |
| HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287×287×130 | 3,2 | 500 | 210 |
| HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287×592×130 | 6,5 | 1000 | 210 |
| HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592×592×130 | 13 | 2000 | 210 |
| HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287×287×130 | 3,2 | 375 | 250 |
| HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287×592×130 | 6,5 | 750 | 250 |
| HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592×592×130 | 13 | 1500 | 250 |
| HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287×287×130 | 3,2 | 375 | 270 |
| HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287×592×130 | 6,5 | 750 | 270 |
| HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 592×592×130 | 13 | 1500 | 270 |
| HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287×287×130 | 3,2 | 300 | 270 |
| HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287×592×130 | 6,5 | 600 | 270 |
| HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 592×592×130 | 13 | 1200 | 270 |
Ostale dimenzije dostupne su na upit. Tolerancija pada tlaka ±10 %.
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količinu, a mi ćemo vam se javiti s ponudom.
PODRUČJA PRIMJENE